Home | Kontakt
Versandarten
Versandkosten innerhalb Deutschland

VERSANDKOSTEN INNERHALB DEUTSCHLANDS:

ab 2,90 €!

Wir versenden standardmäßig mit DHL Paket oder Deutscher Post Maxibrief
(sofern der Artikel es aufgrund des Gewichtes und Warenwertes zulässt)
Das maximal Gewicht für den Verdsand mit DHL Paket beträgt 30,0 kg und für den Versand mit Deutscher Post Maxibrief 1,0kg.
Alle angegebenen Pauschalpreise verstehen sich pro Paket bis zu dem angegebenen maximal Gewicht.
Beim Erreichen des max. Gewichtes erfolgt der Versand jeden weiteren Paketes zu den angegebenen Pauschalkosten.


Versandkosten International

Versandkosten außerhalb Deutschlands werden anhand des Gewichtes berechnet. Die Gewichtsangabe finden Sie bei jedem Einzelprodukt oberhalb des Warenkorb-Buttons.
Bei der Bestellung mehrerer Produkte, gilt für die Berechnung der Versandkosten die Summe aller Einzelgewichte.

Max. Gewicht pro Paket 2kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg
Deutschland   4,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € 8,50 € 9,50 € 9,50 €
Ägypten 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Äquartorialguine 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Äthiopien 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Afghanistan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Albanien 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Algerien 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Andorra 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Angola 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Antugua Barbuda 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Argentinien 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Armenien 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Aserbaischan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Australien 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Bahamas 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Bahrain 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Bangladesch 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Barbados 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Belgien 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Belize 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Benin 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Bhutan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Bolivien 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Bosnien- Herzog. 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Botsuana 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Brasilien 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Brunei 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Bulgarien 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Burkina Faso 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Burundi 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Chile 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
China VR 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Costa Rica 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Dem.Rep. Kongo 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Dominica 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Domninik Rep. 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Dschibuti 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Dänemark 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Ecador 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
El Salvador 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Elfenbeinküste 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Eritrea 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Estland 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Fidschi 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Finnland 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Gabun 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Gambia 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Georgien 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Ghana 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Grenada 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Griechenland 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Großbritanien 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Guatemala 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Guinea 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Guinea Bissau 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Guyana 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Haiti 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Honduras 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Indien 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Indonesien 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Irak 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Iran 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Irland 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Island 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Israel 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Italien 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Jamaika 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Japan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Jemen 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Jordanien 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Kambodscha 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Kamerun 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Kanada 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Kap Verde 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Kasachstan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Katar 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Kenia 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Kirgistan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Kiribati 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Kolumbien 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Komoren 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Kongo 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Kroatien 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Kuba 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Kuwait 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Laos 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Lesotho 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Lettland 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Libanon 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Liberia 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Libyien 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Lichtenstein 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Litauen 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Luxemburg 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Madagaskar 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Malawi 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Malaysia 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Malediven 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Mali 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Malta 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Marokko 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Marshall Inseln 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Mauretanien 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Mauritius 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Mazedonien 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Mexiko 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Mikronesion 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Moldau Rep. 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Monaco 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Mongolei 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Montenegro 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Mosambik 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Myanmar 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Namibia 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Nauru 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Nepal 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Neuseeland 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Max. Gewicht pro Paket 2kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg
Nicaragua 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Niederland 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Niger 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Nigeria 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Nordkorea 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Norwegen 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Österreich 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Oman 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Ost Tibor 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Pakistan 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Palau 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Panama 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Papua Neuguinea 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Paraguay 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Peru 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Philippinen 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Polen 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Portugal 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Ruanda 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Rumänien 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Russischer Föderation 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
S. Tome 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Salomonen 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Sambia 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Samoa 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
San Marino 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Saudi Arabien 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Schweden 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Schweiz 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Senegeal 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Serbien 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Seychellen 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Sierra Leone 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Simbadwe 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Singapur 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Slowakei 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Slowenien 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Somalia 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Spanien 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Sri Lanka 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
St. Lucia 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
St. Vincent 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
St. Chr. Nevis 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Sudan 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Suriname 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Swasiland 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Syrien 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Südafrika 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Südkorea 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Südsudan 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Tadschikistan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Taiwan, China 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Tansania 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Thailand 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Togo 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Tonga 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Trinidad Tobago 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Tschad 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Tschech. Rep. 11,25 € 14,65 € 17,65 € 21,65 € 25,65 € 29,65 € 33,65 €
Tunesien 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
Turkmenistan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Tuvalu 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Türkei 25,45 € 30,85 € 39,85 € 48,85 € 57,85 € 66,85 € 75,85 €
USA 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Uganda 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Ukraine 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Ungarn 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Uruguay 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Usbekistan 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Vanuatu 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Vatikanstadt 11,55 € 14,25 € 18,75 € 23,25 € 27,75 € 32,25 € 38,10 €
Venezuela 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Ver.Arab.Emirate 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Vietnam 34,45 € 50,35 € 76,85 € 103,35 € 239,85 € 156,35 € 182,35 €
Weißrussland 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €
Zentralaf. Rep. 39,65 € 61,85 € 98,45 € 135,85 € 172,85 € 209,85 € 246,85 €
Zypern 11,85 € 14,85 € 19,85 € 24,85 € 29,85 € 34,85 € 39,85 €

DEUTSCHE POST MAXIBRIEF max. 1,0 kg
DEUTSCHLAND 2,90 €
Weltweit ausser Deutschland 8,50 €
Die Laufzeit bei dieser Versandform kann, je nach Empfangsland, bis zu 6 Wochen dauern. Eine Trucking Kontrolle ist nicht möglich.


Versandkosten
Benachrichtigung per E-Mail
Bitte schicken Sie mir eine E-Mail, wenn folgendes Produkt noch einmal im Shop verfügbar sein sollte:
Leider können wir nicht garantieren, dass dieser Artikel zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich noch einmal verfügbar ist. Diese Anfrage ist bis zu 30 Tage aktiv und wird anschließend automatisch gelöscht.
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Angabe!
Benachrichtigung per E-Mail
Es wurde eine E-Mail an die angegebene Adresse versendet. Bitte bestätigen Sie diese mit dem Link in der Email. Sie werden informiert wenn das Produkt wieder verfügbar ist.

Vielen Dank!
Afterbuy-Shop